Vitesse 2016 utilisée du camion de remorque de boîte de cargaison de Cummins 350HP Foton 12
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Foton |
Numéro de modèle: | Camion de cargaison de GTL 350HP |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD 30,000 per unit |
Détails d'emballage: | Approprié au roulier ou au cargo en vrac |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 14 unités |
Détail Infomation |
|||
nom: | Euro 2016 utilisé du camion 350HP 8*4 de cargaison de Foton Ouman Auman 4 | Mots clés: | Camion de cargaison, camion de Foton, 8*4, camion de cargaison de Foton, barrière Truck, camion de b |
---|---|---|---|
année modèle: | 2016,05 | Kilomètrage: | 176,000km |
Moteur: | Cummins, 350HP | Transmission: | 12 vitesses |
Type d'entraînement: | 8*4 | ||
Surligner: | Vitesse du camion 12 de cargaison de Foton,Camion de cargaison de Cummins 350HP Foton,Camion de remorque de boîte de Cummins 350HP |
Description de produit
Camion 2016 utilisé de boîte de l'euro 4 du camion 350HP 8*4 de cargaison de Foton Auman
Camion de cargaison, camion de Foton, 8*4, camion de cargaison de Foton, barrière Truck, camion de boîte, remorque de boîte
L'automobile Cie., Ltd de Pékin Foton Daimler a été formellement établie le 18 février 2012, avec un investissement total de 9,9506 milliards de yuans.
Le moteur et le Daimler de Foton ont un rapport de part de 50:50 pour produire les produits de milieu existant de « Auman » de Foton Daimler et de camion lourd et les normes et la puissance d'émission Daimler-autorisées qui atteignent OM457 de l'euro V et 490 de puissances en chevaux de Mercedes moteur de camion lourd du S-benz. Se concentrant sur des utilisateurs, Foton Daimler a présenté R&D européenne de normes de fabrication de camion la principales et de camion de Daimler et technologie de production pour créer une nouvelle génération des camions lourds de haute qualité. Foton Daimler a construit une usine superbe numérique globale de camion, avec quatre processus importants de l'estampillage, de la soudure, de la peinture et de l'assemblage final, avec une capacité de production annuelle de 200 000 unités, formant un principal industrie-principal plein système de gestion de séquence de valeurs. Actuellement, il a plus de 900 000 utilisateurs, plus de 800 revendeurs, plus de 3 400 stations service, plus de 2 000 magasins d'accessoires, et les ventes et le réseau de service dans tout le pays. Les produits couvrent quatre séries de l'est et de l'Auman EST-A d'Auman ETX, d'Auman GTL, d'Auman. Le tonnage des produits couvre 3T-49T, y compris plus de 200 variétés de tracteurs, de camions, de camions à benne basculante, et de divers véhicules spéciaux.
Pékin Mercedes-Benz Engine Plant - avec un investissement total de 1 milliard de yuans, il produit principalement des moteurs de Mercedes-Benz OM457 avec la fiabilité élevée, économie du combustible, puissance forte et longue durée, avec une capacité de production conçue de 45 000 unités/année, l'usine actuelle a été accomplie et mise dans la production, qui est l'une des usines globales de moteur de Mercedes-Benz. Foton Daimler continuera à innover et se développer avec des normes du monde et une vision internationale pour créer la meilleure valeur marchande pour les utilisateurs automatiques globaux et pour mener l'avenir de l'industrie automobile.
Données de base | |||
Modèle d'annonce : | BJ3319Y6GRL-07 | Forme d'entraînement : | 8X4 |
Empattement : | 1800+3300+1350mm | moteur : | Weichai WP12.400E62 |
Boîte de vitesse : | 12JSD220 rapide | Rapport à axe arrière : | 5,26 |
Longueur du corps : | 9,46 mètres | Largeur de corps : | 2,55 mètres |
Taille de corps : | 3,75 mètres | Voie avant : | 2020/2020mm |
Voie arrière : | 1880/1880mm | Poids de véhicule : | 15,5 tonnes |
Charge évaluée : | 15,37 tonnes | La masse totale : | 31 tonnes |
Classe de tonnage : | Camion lourd | Angle d'approche : | 18 degrés |
Angle de départ : | 20 degrés | Origine : | Huairou, Pékin |
Segments de marché : | Déchets urbains de construction | Remarque : | Norme : filtre à air de désert, transmission avec le décollage de puissance, petit pare-chocs en métal intégral |
Département : | 9 séries | Version : | De base |
Paramètres de moteur | |||
modèle de moteur : | Weichai WP12.400E62 | Marque de moteur : | Weichai |
Nombre de cylindres : | 6 | Type de carburant : | gazole |
Déplacement : | 11.6L | Normes d'émission : | pays six |
Puissances en chevaux maximum : | 400 puissances en chevaux | De puissance de sortie maximum : | 294kW |
Couple maximum : | 2000N m | Vitesse de couple maximum : | 1000-1400rpm |
Vitesse nominale : | 1900rpm | Forme de moteur : | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
Paramètres de boîte de cargaison | |||
Longueur de cargaison : | 6,5 mètres | Largeur de cargaison : | 2,35 mètres |
Taille de cargaison : | 1,5 mètres | Forme de boîte de cargaison : | auto-déchargement |
Paramètres de cabine | |||
Cabine : | GTL - Surface plane | Largeur de cabine : | 2490mm |
Paramètres de transmission | |||
Modèle de boîte de vitesse : | 12JSD220 rapide | Marque de boîte de vitesse : | Rapide |
Vitesse avant : | 12 vitesses | Nombre de vitesses d'inversion : | 2 |
réservoir | |||
Matériel de réservoir de carburant : | Alliage d'aluminium | Capacité de réservoir de carburant : | 350L |
Paramètres de châssis | |||
Description d'axe avant : | 7.5T | Charge permise d'axe avant : | 6500/6500kg |
Description d'essieu arrière : | 16T | Charge permise à axe arrière : | 18000 (groupe biaxial) kilogrammes |
Rapport de vitesse : | 5,26 | Nombre de morceaux de ressort : | 13/14/12 |
embrayage : | Φ430 | ||
pneu | |||
Caractéristiques de pneu : | 12.00R20 | Nombre de pneus : | 12 |
configuration de contrôle | |||
Freinage non blocable d'ABS : | ● | ||
Configuration interne | |||
Forme d'ajustement de climatisation : | automatique | Alimentations de fenêtre : | ● |
clé à distance : | ● | Serrure centrale électronique : | ● |
Configuration de multimédia | |||
Interface audio externe (AUX/USB/iPod, etc.) : | ● | radio : | ● |
frein | |||
Front Wheel Brakes : | frein à tambour | Frein de roue arrière : | frein à tambour |
Aperçu de société
Beroad circule en voiture principalement le foyer sur des affaires automible. Pendant des décennies des expériences de commerce de l'automobile, Beroad a gagné beaucoup de ressources pour les véhicules tous neufs et utilisés aussi bien que c'est technologie et applications.