Junling V6 JAC Cargo Used Heavy Duty troque 6 150HP manuels
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | JAC |
| Numéro de modèle: | Junling V6 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | USD 11,000 per Unit |
| Détails d'emballage: | Approprié au roulier ou au cargo en vrac |
| Délai de livraison: | 20 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 8 unités |
|
Détail Infomation |
|||
| nom: | 2018 camion utilisé 150HP Junling V6 de cargaison de JAC 4*2 | Mots clés: | Camion de cargaison, 4.2m, JAC Truck, 150HP, Junling V6 |
|---|---|---|---|
| Moteur: | Yunnei, 2.5L, 150HP | Transmission: | Manuel 6 |
| année modèle: | 2018,03 | Norme d'émission: | Euro 5 |
| Surligner: | Junling V6 a utilisé les camions résistants,le manuel résistant utilisé 150HP,camion des camions 6 de cargaison de jac de Junling V6 |
||
Description de produit
2018 camion utilisé 150HP Junling V6 de cargaison de JAC 4*2
Camion de cargaison, 4.2m, JAC Truck, 150HP, Junling V6
16 conceptions modèles du marché, l'aspect de la nouvelle mode d'affaires ; conception internationale de mode, éléments stables, modernes et à la mode de mise en évidence ; impact visuel fort, goût à extrémité élevé exceptionnel
La cabine est plus grande et 50mm plus haute que la cabine traditionnelle de camion léger, il n'est pas facile fatiguer que ; l'angle du l'Un-pilier est optimisé ; tout en assurant l'espace, la forme aérodynamique du corps est prise en considération et la résistance de vent est réduite ; le siège d'air est entièrement enveloppé ; l'ajustement est plus flexible, et le confort de monte est haut, le dormeur arrière est élargi par presque 50mm ; instrumentation comme une voiture et tableau de bord ; plus beau dans l'aspect, à extrémité élevé et plus pratique ; grand écran de 10,2 pouces/image s'inversante/navigation/mise en réseau de voiture/contrôle audio intelligent ; la configuration intelligente est facilement disponible ;
Puissance d'Anhui Cummins, puissance en chevaux maximum 160HP, couple maximum 430NM, couple à vitesse réduite jusqu'à 360NM. Système de transmission d'or : Puissance d'Anhui Cummins 160 de + transmission en aluminium 6 vitesses + puissance d'Engin Air-Air, économique à axe arrière et fort et économe en combustible
Le bruit de moteur est léger, la porte de cabine adopte la bande en caoutchouc de tube de canon, qui a de meilleures performances de scellage, et le pare-brise avant adopte le verre feuilleté de double-couche, qui est isolation phonique et isolation thermique. Le niveau ultra-haut du véhicule entier a passé l'essai standard national de NVH (bruit, vibration et rudesse), et est plus calme que les modèles semblables.
| Données de base | |||
| Modèle d'annonce : | HFC5048XXYB31K1C7S-1 | type : | fourgon |
| Forme d'entraînement : | 4X2 | Empattement : | 3365mm |
| Niveau de longueur de boîte : | 3,8 mètres | moteur : | Puissance D25TCIF1 de Yunnei |
| Boîte de vitesse : | boîte de vitesse de 6 vitesses | Longueur du corps : | 5,995 mètres |
| Largeur de corps : | 2,14 mètres | Taille de corps : | 3,37 mètres |
| Voie avant : | 1705mm | Voie arrière : | 1620mm |
| Poids de véhicule : | 2,805 tonnes | Charge évaluée : | 1,495 tonnes |
| La masse totale : | 4,495 tonnes | Vitesse maximale : | 100KM/h |
| Origine : | Hefei, Anhui | Classe de tonnage : | camion léger |
| Angle d'approche : | 24 degrés | Angle de départ : | 14 degrés |
| Segments de marché : | la livraison de ville | Front Suspension/suspension arrière : | 1.075/1.555m |
| Paramètres de moteur | |||
| modèle de moteur : | Puissance D25TCIF1 de Yunnei | Marque de moteur : | Puissance dans le nuage |
| Nom commun de moteur : | Nuage Nedway D25 | Nombre de cylindres : | 4 |
| Type de carburant : | gazole | Disposition de cylindre : | En ligne |
| Déplacement : | 2.5L | Normes d'émission : | pays six |
| De puissance de sortie maximum : | 110kw | Puissances en chevaux maximum : | 150 puissances en chevaux |
| Couple maximum : | 400N m | Vitesse de couple maximum : | 1200-2600RPM |
| Vitesse nominale : | 3000RPM | Forme de moteur : | Système à rails commun de contrôle électronique HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
| Paramètres de boîte de cargaison | |||
| Forme de boîte de cargaison : | fourgon | Longueur de cargaison : | 3,82 mètres |
| Largeur de cargaison : | 2,3 mètres | Taille de cargaison : | 2,3 mètres |
| Paramètres de cabine | |||
| Nombre de passagers permis : | 3 personnes | Rangée de Seat : | demi rangée |
| Paramètres de transmission | |||
| Modèle de boîte de vitesse : | boîte de vitesse de 6 vitesses | Méthode de décalage : | manuel |
| Vitesse avant : | 6ème vitesse | Nombre de vitesses d'inversion : | 1 |
| réservoir | |||
| Matériel de réservoir de carburant : | Alliage d'aluminium | ||
| Paramètres de châssis | |||
| Charge permise d'axe avant : | 1620KG | Charge permise à axe arrière : | 2875KG |
| Nombre de morceaux de ressort : | 4/4+2 | ||
| pneu | |||
| Caractéristiques de pneu : | 7.50R16LT 6 APPAREILLE | Nombre de pneus : | 6 |
![]()
Aperçu de société
Beroad circule en voiture principalement le foyer sur des affaires automible. Pendant des décennies des expériences de commerce de l'automobile, Beroad a gagné beaucoup de ressources pour les véhicules tous neufs et utilisés aussi bien que c'est technologie et applications.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






