La benne basculante refourbie de Sinotruk Howo 371 camion 6x4 le kilomètrage 65,000km de l'euro 3
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SINOTRUK |
Numéro de modèle: | HOWO ZZ3257N3847C1 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Approprié au roulier ou au cargo en vrac |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Détail Infomation |
|||
nom: | Euro utilisé et refourbi du camion à benne basculante de Sinotrukk HOWO 6*4 3 ans 2016 | Mots clés: | Camion utilisé, camion à benne basculante, 6*4, HOWO, verseur, 10 pneus |
---|---|---|---|
année modèle: | 2016 | Kilomètrage: | 65,000km |
Puissance: | 371-420hp | Norme d'émission: | Euro 3 |
Surligner: | Camion à benne basculante refourbi de Sinotruk HOWO,Camion à benne basculante refourbi du howo 371,euro 3 de camion à benne basculante du howo 6x4 de sinotruk |
Description de produit
Euro utilisé et refourbi du camion à benne basculante de Sinotruk HOWO 6*4 3 ans 2016
Mots-clés : Camion utilisé, camion à benne basculante, 6*4, HOWO, verseur, 10 pneus
La configuration de base du camion à benne basculante de HOWO, 375 puissances en chevaux, le moteur trois, climatiseur de dormeur, hw1570 la boîte de vitesse national de RGE, zf8098 a importé la boîte de direction, ac16 le pont, axe avant de la tonne hf9, 1200 pneus, taille de conteneur : 8200 * 2300 * 1000, conception de extraction de structure et production.
Le camion a été assez utilisé en Chine et refourbi par l'usine sepcial de camion avec la norme d'exportation. La condition spéciale de la rénovation peut être satisfaite selon la demande de client.
Statut | Utilisé et refourbi | Année modèle | 2016 |
Kilomètrage | 65,000km | Type modèle | ZZ3257N3847C1 |
Marque | HOWO | Type | Déchargeur |
Poids évalué | 12600,12410 | Poids brut | 25000 |
Poids de restriction | 12270,12460 | Type de carburant | Diesel |
Normes d'émission | GB17691-2005 euroⅢ, GB3847-2005 | Nombre de haches | 3 |
Empattement | 3825+1350 | Charge d'axe | 7000/18000 (doubles axes parallèles) |
Nombre de ressorts | 10/12 | Nombre de pneus | 10 |
Caractéristiques de pneu | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18 APPAREILLE, 12.00R20 16 PAIRES | Angle de départ d'approche | 19/23 |
Suspension avant et suspension arrière | 1500/1870 | Voie avant | 2022,2041 |
Voie arrière | 1830/1830 | Code d'identification | |
Longueur totale | 8545 | Largeur de véhicule | 2496 |
Taille totale | 3170,3450 | Longueur de cargaison | 5800,5600 |
Largeur de soute | 2300 | Taille de cargaison | 1100 |
Vitesse maximale | 75 | Passager évalué | |
Le nombre de passagers dans la cabine | 2 | Type de direction | |
La masse totale de semi-remorque | Facteur d'utilisation de qualité de charge | 1,03, 1,00 | |
La masse de accouplement maximum de la selle de semi-voiture | Nom de la société | Camion résistant national Cie., Ltd de Jinan de groupe de camion de la Chine. |
Aperçu de société
Beroad circule en voiture principalement le foyer sur des affaires automible. Pendant des décennies des expériences de commerce de l'automobile, Beroad a gagné beaucoup de ressources pour les véhicules tous neufs et utilisés aussi bien que c'est technologie et applications.