385 puissances en chevaux Sinotruk Howo 6x4 ont utilisé les camions résistants 6x4 ZZ4257N3247C1
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SINOTRUK |
Numéro de modèle: | ZZ4257N3247C1 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD 13,000 per Unit |
Détails d'emballage: | Approprié au roulier ou au cargo en vrac |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
nom: | Tête utilisée et refourbie 6*4, 10 pneus Grey Color de tracteur de Sinotruk | Mots clés: | La tête de tracteur, camion de Sinotruk, 10 tiires, 6*4, a employé |
---|---|---|---|
année modèle: | 2015 | Kilomètrage: | 89,000km |
Moteur: | 385hp | Goupille de roi: | 50 # |
Surligner: | La tête 6x4 de tracteur de Sinotruk a utilisé les camions résistants,howo 6x4 ZZ4257N3247C1 de sinotruk,howo 6x4 de sinotruk de 385 puissances en chevaux |
Description de produit
Tête utilisée et refourbie 6*4, 10 pneus Grey Color de tracteur de Sinotruk
La tête de tracteur, camion de Sinotruk, 10 tiires, 6*4, a employé
La voiture peut être installée sans déflecteur d'air, et la taille du véhicule entier est 2958mm ; la voiture peut également être équipée d'une cabine de haut-toit de Haolu, et la taille du véhicule entier est 3668mm. Il y a une correspondance linéaire entre le nombre d'occupants et les paramètres maximaux permis de qualité de charge de la selle. La puissance nette des moteurs choisis WD615.95 et WD615.95E est 245kW, la puissance nette de WD615.95C est 247kW, et le VIN est LZZ5CLNB××××××××× ; les moteurs choisis WD615.96, WD615.96E la puissance nette est 274kW, la puissance nette de WD615.96C est 277kW, et le VIN est LZZ5CLSB×××××××××. Quand le rapport de réduction principal à axe arrière facultatif est 4,22, la vitesse maximale est 102km/h ; quand le rapport de réduction principal à axe arrière facultatif est 4,42, la vitesse maximale est 90km/h. Les spécifications de pneu peuvent également être : 315/80R22.5.
Statut | Utilisé et refourbi | Année modèle | 2015 |
Kilomètrage | 89000km | Modèle d'annonce | ZZ4257N3247C1 |
Marque | HOWO | Type | Camion principal de tracteur |
La masse évaluée | La masse totale | 25000 | |
Qualité de restriction | 8800 | Type de carburant | Diesel |
Norme d'émission | GB17691-2005 euroⅢ, GB3847-2005 | Nombre de haches | 3 |
Empattement | 3225+1350,3200+1400 | Charge d'axe | 7000/18000 (double axe parallèle) |
Nombre de ressorts | 9/12,4/12,4/5,4/-, 3/12,3/-, 3/5 | Nombre de pneus | 10 |
Caractéristiques de pneu | 11.00-20 18 PAIRES, 11.00R20 16 PAIRES, 12.00-20 16 PAIRES, 12.00R20 14 APPAREILLE, 315/80R22.5 16 PAIRES | Angle de départ d'approche | 16/70 |
Suspension avant et suspension arrière | 1500/725,1500/700 | Voie avant | 2022,2041 |
Voie arrière | 1830/1830 | Code d'identification | LZZ5CLNB×××××××××, LZZ5CLSB××××××××× |
Longueur totale | 6800 | Largeur totale | 2496 |
Taille de véhicule | 2958,3718,3563,3668 | Longueur de cargaison | |
Largeur de soute | Taille de cargaison | ||
Vitesse maximale | 90,102,80 | Passager évalué | |
Le nombre de passagers dans la cabine | 2,3 | Type de direction | |
La masse totale de semi-remorque | 40000 | Facteur d'utilisation de qualité de charge | |
La masse porteuse maximum de la selle de semi-remorque | 16070,16005 | Nom de la société | Camion résistant national Cie., Ltd de Jinan de groupe de camion de la Chine. |
Aperçu de société
Beroad circule en voiture principalement le foyer sur des affaires automible. Pendant des décennies des expériences de commerce de l'automobile, Beroad a gagné beaucoup de ressources pour les véhicules tous neufs et utilisés aussi bien que c'est technologie et applications.