Chaîne de l'autobus 200km de Seater de la navette 44 de personnel de Huanghai 8.2m de contrôle électronique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Huanghai |
Numéro de modèle: | 6820BEV1 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD 87,000 per Unit |
Détails d'emballage: | Approprié au bateau de roulier |
Délai de livraison: | 75 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
nom: | L'entraîneur électrique pur Staff Bus 44 de Huanghai 8.2m pose la gamme de 200km | Mots clés: | Autobus de Huanghai, autobus électrique pur, autobus de personnel, car Bus |
---|---|---|---|
Dimension: | 8245x2500x3240 / 3460mm | Capacité en sièges: | 44/16-34,42/16-32 |
Type de corps: | Monocoque | Capacité de batterie: | 149kwh |
pneu: | 255/70R22.5 | ||
Surligner: | gamme de la navette 200km de personnel,Navette de personnel de Huanghai 8.2m,44 gamme de l'autobus 200km de seater |
Description de produit
L'entraîneur électrique pur Staff Bus 44 de Huanghai 8.2m pose la gamme de 200km
Autobus de Huanghai, autobus électrique pur, autobus de personnel, car Bus
Cette série est un nouveau produit de modélisation de plate-forme. Le véhicule entier adopte une pleine structure de rapport, qui augmente la rigidité et la force, réduit le poids, et peut effectivement assurer la sécurité des passagers en cas de collision de véhicule. Ce véhicule adopte le procédé entier d'électrophorèse de véhicule, avec la capacité anti-corrosive forte, afin de s'assurer qu'il n'y a aucune corrosion squelettique dans la durée de vie du véhicule.
Le châssis Dd6115bev2 est structure de ressort pneumatique. Plancher plat. La nouvelle structure intérieure du véhicule entier, le nouveau tableau de bord, le conduit d'air standard de climatiseur et, le porte-bagages et l'avant intérieur facultatif et le toit de formation intégral arrière. Le type de disposition de siège est 2 + 2, porte de soute de bagage d'alliage d'aluminium, et le volume de compartiment de bagage est 3.5m3.
Le châssis Dd6820bev1 est de structure de ressort lame. Plancher plat. La nouvelle structure intérieure du véhicule entier, le nouveau tableau de bord, le conduit d'air standard de climatiseur et, le porte-bagages et l'avant intérieur facultatif et le toit de formation intégral arrière. Le type de disposition de siège est 2 + 2. La porte de soute de bagage d'alliage d'aluminium est équipée des portes à deux battants comme norme. Le volume de compartiment de bagage est 1.5m3. La porte moyenne peut être décommandée. Le volume de compartiment de bagage est 2.25m3.
NON | Article | Spéc. | Remarques |
SPÉC. PRINCIPALES | |||
1 | Taille de la largeur X de la longueur X (millimètres) | 8245x2500x3240 / 3460 (climatisation) | |
2 | La masse totale (kilogrammes) | 13500 | |
3 | Charge d'axe (kilogrammes) | 4500/9000 | |
4 | Empattement (millimètres) | 4150 | |
5 | Poids de restriction (kilogrammes) | 9300,8900 | |
6 | Vitesse maximale (km/h) | 69 | |
7 | Capacité en sièges évaluée (personne) | 44/16-34,42/16-32 | |
8 | Suspension avant/suspension arrière (millimètres) | 1930/2165 | |
9 | Angle d'approche/angle de départ (°) | 9/12 | |
10 | Largeur de voie avant (millimètres) | 2090 | |
11 | Largeur de voie arrière (millimètres) | 1820 | |
12 | Nombre de ressorts lame (avant/arrière) | 9/10 | |
13 | Spécifications de pneu | 255/70R22.5 | |
14 | Puissance évaluée/puissance de crête (kilowatt/T/MN) | 80/160 | |
15 | Couple maximal N.m | 2100 | |
16 | Garde au sol minimum | 200 | |
17 | Taille intérieure | 2020 | |
18 | Nombre de sièges | 16-34,16-32 | |
19 | Capacité de batterie (kilowatt. H) | 149,7 | |
20 | Type de corps | Type monocoque | |
CHÂSSIS | |||
21 | embrayage | rien | |
22 | Maître d'embrayage et cylindre slave | rien | |
23 | Modèle et fabricant de boîte de vitesse | rien | |
24 | Contrôle de vitesse variable | Contrôle électronique | |
25 | Spécifications et fabricant d'axe avant | axe 4.5t avant/aube | |
26 | Spécifications à axe arrière et fabricant | essieu arrière 9t/aube | |
27 | Type de frein | Frein à tambour arrière de disque avant | |
28 | Système d'ABS | Système domestique d'ABS | |
29 | Dispositif de réglage de dégagement de frein | Le frein à disque d'axe avant est équipé d'un mécanisme d'ajustement, L'essieu arrière est un dégagement automatique ajustant le bras |
|
30 | Système de la suspension | Ressort lame multi (9/10), amortisseur cylindrique temporaire bi-directionnel et barre avant de stabilisateur | |
31 | Pneu et roue de secours | 255/70R22.5 | |
32 | Anneau en acier | 22.5X7.5 | |
33 | Système d'alarme de pression des pneus et de la température de pneu | rien | |
34 | Lubrification centralisée | rien | |
35 | Boîte de direction | Vitesse intégrale domestique de direction assistée, pompe de direction de courant électrique | |
36 | Freinage auxiliaire | Le moteur a aidé le freinage | |
37 | dessiccateur | Dessiccateur domestique d'air (pression d'utilisation 1MPa) | |
38 | Valves de circuit de freinage | Valves de frein domestiques, distributeur de frein spécial de WABCO (pression d'utilisation de circuit de freinage 1MPa) | |
39 | Ligne de frein | Double circuit, frein à air, canalisation en nylon | |
40 | Cuve d'expansion | Réservoir d'eau d'acier inoxydable | |
41 | Tuyau en métal pour le système de refroidissement | Tuyau d'acier inoxydable | |
42 | Vue | Pleine incidence par la structure d'entrepôt | |
43 | Système de refroidissement | Système de refroidissement intelligent (ATS) | |
44 | À bord des outils | Outils intégrés standard | |
45 | niveau de batterie | 149.7kW.H/Ningde | |
CORPS | |||
46 | Type squelettique de structure | Pleine incidence, par l'entrepôt | |
47 | climatiseur | Penchez-vous le climatiseur 22000 aérien de refroidissement simple électrique kcal | |
48 | Avant et modélisation arrière de mur | Nouvelle forme | |
49 | Porte avant de passager | Oscillation externe pneumatique d'alliage d'aluminium de feuille simple (roue avant), serrure de porte à télécommande, verre creux | |
50 | Porte moyenne de passager | L'alliage d'aluminium pneumatique de feuille simple balancent (l'avant de la roue arrière) | |
51 | Porte de secours en aluminium de cadre | rien | |
52 | Pare-brise | Verre feuilleté panoramique | |
53 | Pare-brise arrière | Verre trempé, vert de f | |
54 | La fenêtre du conducteur | Construit dans la fenêtre de glissement creuse, vert de f | |
55 | Fenêtre latérale | La voiture entière a la fenêtre de glissement intégrée et le verre gris | |
56 | Rideau avant | Parasol avant manuel de largeur simple | |
57 | Abat-jour latéraux du soleil du conducteur | ayez | |
58 | Rideau latéral (rideau arrière y compris) | rien | |
59 | Type de disposition | 2+2,31+1 | |
60 | La chaise du conducteur | Suspension de l'air Ys-sj-qx01 | |
61 | Siège de passager | Siège de passager Xh-y-002 réglable | |
62 | Série d'étape | Trois premiers et quatre derniers | |
63 | Plancher et cuir | Plancher en bois, grain de plancher, cuir de plancher | |
64 | Châssis | rien | |
65 | Tableau de bord | Tableau de bord de ramollissement | |
66 | rambarde | Le conducteur est entouré | |
67 | côté | Contreplaqué enduit | |
68 | Colonne de fenêtre | Le PVC a expulsé ceinture avec le bord mou | |
69 | Filon-couche de fenêtre | Le PVC a expulsé ceinture avec le bord mou | |
70 | Surface supérieure/avant et dessus arrière | Panneau de nid d'abeilles du plafond pp/toit de formation intégral avant et arrière | |
71 | Conduit d'air | Nouveau conduit d'air | |
72 | Porte-bagages | Porte-bagages latéral simple | |
73 | Tube de balustrade | Balustrade supérieure de tableau de bord | |
74 | Miroir d'intérieur | Miroir d'intérieur ordinaire | |
75 | Rétroviseur | Dégivrage électrique manuel d'oreille de lapin | |
76 | Chauffage | appareil de chauffage indépendant de chauffage d'eau 30kW + 6 radiateurs dans le véhicule + le dégivreur | |
77 | améliorez la circulation d'air | 2 sorties de secours avec le ventilateur | |
78 | lumière supérieure | 2 lampes simples de plafond | |
79 | Fan de conducteur | rien | |
80 | Support de tasse du conducteur | ayez | |
81 | Autobus de boîte | Instruments d'autobus de boîte seulement | |
82 | Horloge électronique | Horloge électronique ordinaire | |
83 | Système audiovisuel | Lecteur MP3 | |
84 | Essuie-glace | Compteur horizontal éraflant, moteur 150W | |
85 | Batterie | 2 6 batteries exemptes d'entretien de qw-100mf | |
86 | Harnais de fil | Le harnais de châssis adopte les fils ignifuges avec la résistance de la température sans moins ℃ de 125, d'autres harnais adoptent les fils ignifuges de 105 degrés, les soufflets du véhicule entier atteint le niveau V-0, et le commutateur mécanique manuel de puissance- est placé | |
87 | Appareil d'enregistrement sur bande magnétique de déplacement de GPS | rien | |
88 | Extincteur | Deux extincteurs 4kg dans le véhicule et deux extincteurs automatiques dans le compartiment arrière | |
89 | Ceinture de sécurité | Ceinture de sécurité de conducteur seulement | |
90 | Marteau de sécurité | 4 marteaux de sécurité avec l'alarme | |
91 | Signe de l'information de sécurité au volant | ayez | |
92 | Couche d'isolation de réduction du bruit | Le capot supérieur est écumé, le mur latéral et la partie supérieure du compartiment arrière sont écumés, et les matériaux d'isolation thermique et d'isolation phonique du compartiment arrière pour rencontrer la classe des conditions ignifuges | |
93 | Alarme à hautes températures de compartiment et de compartiment à piles de machine | Le moteur a sa propre alarme à hautes températures, et le compartiment à piles a une alarme à hautes températures | |
94 | Terminal de véhicule et plate-forme de télésurveillance (nouvelle énergie) | ayez | |
95 | Système de contrôle visuel à l'intérieur et en dehors du véhicule avec la fonction de stockage et de téléchargement (trois dans une de la surveillance, de renverser et de l'enregistreur) | ayez | |
96 | Faux départ de compartiment arrière | ayez | |
97 | Manteau | Peinture domestique de couleur solide | |
98 | Porte de jupe | Porte d'alliage d'aluminium | |
99 | Porte arrière de mur | Porte de soute arrière d'alliage d'aluminium | |
100 | Article de description | Les marteaux de sécurité d'alarme dans la table sont les marteaux standard de sécurité | |
101 | Article de description |
Aperçu de société
Beroad circule en voiture principalement le foyer sur des affaires automible. Pendant des décennies des expériences de commerce de l'automobile, Beroad a gagné beaucoup de ressources pour les véhicules tous neufs et utilisés aussi bien que c'est technologie et applications.