berline AEOLUS E70 de voitures électriques de Dongfeng de long terme de 120kw 230NM
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Dongfeng |
Numéro de modèle: | AEOLUS E70 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD 16,500 per unit |
Détails d'emballage: | Approprié au navire porte-conteneurs de roulier ou |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
nom: | Nouvelle chaîne pure courante de la berline AEOLUS E70 400km de voiture électrique de Dongfeng | Mots-clés: | Voiture électrique pure de berline de long terme de Dongfeng |
---|---|---|---|
Moteur: | 120kw 230NM | batterie: | 50.3kwh |
Remplissage de C.C: | 38mins | ||
Surligner: | voiture électrique AEOLUS E70 de dongfeng,voitures d'ev de dongfeng de 120kw 230NM,voiture AEOLUS E70 de berline de long terme |
Description de produit
Nouvelle chaîne pure courante de la berline AEOLUS E70 400km de voiture électrique de Dongfeng
La longue vie de batterie superbe, galopent en tant que vous comme
Le grand espace, une expérience confortable
Sécurité superbe, gardes multiples
Intelligence joyeuse superbe, facile à se multiplier
Économie superbe d'argent, sûr et efficace
- Source de raffinage des économies de revenu et : le coût de maintenance est seulement 30% de la voiture traditionnelle, et le coût d'électricité par kilomètre est moins de 0,01 dollars US
- Économie d'énergie fine et protection de l'environnement : le temps de remplissage est réduit de 33%, et la puissance par 100 kilomètres est aussi basse que 13kwh
Marque | Dong Feng |
Modèle | AEOLUS E70 |
Statut de véhicule | Tout le nouveau |
Paramètres de base | |
Constitution | Berline |
Gamme de NEDC (kilomètre) | ≥400 |
Vitesse maximale (km/h) | ≥150 |
Length*Width*Height (millimètres) | 4680*1720*1530 |
Empattement (millimètres) | 2700 |
Poids de restriction (kilogrammes) | 1515 |
Paramètres de base | |
Puissance de moteur (kilowatts) | 120 |
Couple de moteur (nanomètre) | 230 |
Type de batterie | LFP |
Capacité de batterie (KWH) | 50,3 |
Mode de remplissage | |
Mode de remplissage | AC+DC |
Temps de remplissage à C.A. | heures ≤9 |
Temps de remplissage de C.C | 38min (0~80%) |
Paramètres de corps | |
Boîte de vitesse | FF |
Suspension avant | McPherson |
Suspension arrière | Poutre de torsion |
Type de frein avant | Disque exhalé |
Type de frein arrière | Disque |
Frein à main | Frein électrique |
Taille de pneus | 205/50 R17 |
Hub | Alliage d'aluminium |
Sécurité | |
ABS+EBD | · |
ESP/ESC/DSC | · |
EBA/BAS | · |
ASR/TCS/TRC | · |
Sièges avant d'airbag | · |
Airbag d'avant/dos | — |
Airbag de genou | — |
TPMS | · |
Système de sûreté actif | — |
contrôle d'aide de Colline-commencement | · |
Ceinture de sécurité à trois points | · |
Rappel de la ceinture du conducteur | · |
Freinage rétroactif | · |
Alarme de voiture | · |
Serrure de contrôle central | · |
Serrure de sécurité de l'enfant | · |
Radar de stationnement | · |
Caméra de secours | · |
ISOFIX | · |
Lumières de fonctionnement de jour de LED | · |
Haute lampe d'arrêt montée de LED | · |
Serrure de porte d'induction | · |
Serrure automatique d'induction de collision | · |
Commodité | |
Matériau des sièges | Cuir |
Appareil de chauffage de sièges | · |
Matériel de volant | Plastique |
Le volant s'ajustent | 4-way |
Début à bouton-poussoir | · |
Système Keyless passif d'entrée | · |
Contrôles d'alimentation de fenêtre | · |
Puissance en dehors de rétroviseur | · |
Toit ouvrant de puissance | — |
Phare | Halogène |
Lumières automatiques de poutre | · |
Essuie-glace automatique | · |
C.A. automatique | ·Décapant PM2.5 |
Mode d'entraînement | Économique/sport |
Automatique-prise | · |
Automatique-stationnement | — |
Contrôle de croisière | · |
Tableau de bord d'affichage à cristaux liquides | · 10.25inch |
Écran de contrôle d'affichage à cristaux liquides | · 8inch |
Volant multifonctionnel | · |
Ajustement de siège conducteur | 6-manière |
Ajustement de siège de copilote | 4-way |
Clé à télécommande | · |
À bord de Bluetooth | · |
Projection de téléphone | La vie de voiture |
Téléamorçage | — |
GPS | · |
AUX. | — |
USB/Type-C | 2 |
Orateurs | 2 haut-parleurs |
À bord du chargeur à C.A. | · |
Aperçu de société
Beroad circule en voiture principalement le foyer sur des affaires automible. Pendant des décennies des expériences de commerce de l'automobile, Beroad a gagné beaucoup de ressources pour les véhicules tous neufs et utilisés aussi bien que c'est technologie et applications.