Chaîne intelligente de la voiture électrique 416km de Baic de long terme de la berline EU5 R500
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Baic |
Numéro de modèle: | EU5 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD 17,000 per unit |
Détails d'emballage: | Approprié au navire porte-conteneurs de roulier ou |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 unités |
Détail Infomation |
|||
nom: | Nouvelle chaîne électrique pure courante de la voiture EU5 416km de berline de Baic | Mots-clés: | nouvelle voiture électrique pure de long terme |
---|---|---|---|
Gamme: | 416KM | Moteur: | 160kw, 300NM |
batterie: | 50.8kw | ||
Surligner: | Voiture électrique baic de la berline EU5 R500,gamme baic de la voiture électrique 416km,Voiture de long terme de la berline EU5 R500 |
Description de produit
Nouvelle chaîne pure courante de la berline EU5 416km de voiture électrique de Baic
Contrôle électronique intelligent avec la longue vie de batterie
Adoptez également l'installation de batterie froide de contrôle de température
Batterie ternaire performante, s'allumant jusqu'à 60.2kwh, gamme de croisière 501km, gamme de croisière de NEDC de vitesse constante jusqu'à 635km
Plus de 30 essais bien fondés
Sécurité considérablement améliorée de batterie
réduction de 4% de consommation d'énergie par 100 kilomètres
Le rendement énergétique du véhicule entier est amélioré, apportant une longue expérience de conduite
- 160kw moteur de grande énergie, puissance de augmentation
- 100 km/h en juste 7,8 secondes
- Interaction intelligente, cerveau évolué
Marque | BAIC |
Modèle | EU5 R500 |
Statut de véhicule | Tout le nouveau |
Constitution | Berline |
Gamme de NEDC (kilomètre) | ≥416 |
Vitesse maximale (km/h) | ≥155 |
Length*Width*Height (millimètres) | 4650*1820*1510 |
Empattement (millimètres) | 2670 |
Poids de restriction (kilogrammes) | 1600 |
Puissance de moteur (kilowatts) | 160 |
Couple de moteur (nanomètre) | 300 |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Capacité de batterie (KWH) | 50,8 |
Mode de remplissage | AC+DC |
Temps de remplissage à C.A. | heures ≤9 |
Temps de remplissage de C.C | 30min (30~80%) |
Boîte de vitesse | FF |
Suspension avant | McPherson |
Suspension arrière | Poutre de torsion |
Type de frein avant | Disque exhalé |
Type de frein arrière | Disque |
Frein à main | Frein électrique |
Taille de pneus | 215/50 R17 |
Hub | Alliage d'aluminium |
ABS+EBD | · |
ESP/ESC/DSC | — |
EBA/BAS | — |
ASR/TCS/TRC | — |
Avant d'airbag/sièges arrière | ·Front/-Rear |
Airbag d'avant/dos | — |
Airbag de genou | — |
TPMS | · |
Système de sûreté actif | — |
contrôle d'aide de Colline-commencement | · |
Ceinture de sécurité à trois points | · |
Rappel de la ceinture du conducteur | · |
Freinage rétroactif | · |
Alarme de voiture | · |
Serrure de contrôle central | · |
Serrure de sécurité de l'enfant | · |
Radar de stationnement | · |
Caméra de secours | · |
ISOFIX | · |
Lumières de fonctionnement de jour de LED | — |
Haute lampe d'arrêt montée de LED | · |
Serrure de porte d'induction | · |
Serrure automatique d'induction de collision | · |
Matériau des sièges | Cuir |
Appareil de chauffage de sièges | · |
Matériel de volant | Cuir |
Le volant s'ajustent | 4-way |
Début à bouton-poussoir | · |
Système Keyless passif d'entrée | · |
Contrôles d'alimentation de fenêtre | · |
Puissance en dehors de rétroviseur | · |
Toit ouvrant de puissance | — |
Phare | LED |
Lumières automatiques de poutre | · |
Essuie-glace automatique | · |
C.A. automatique | · |
Mode d'entraînement | Économique/confort/sport |
Automatique-prise | — |
Automatique-stationnement | — |
Tableau de bord d'affichage à cristaux liquides | · 12.3inch |
Écran de contrôle d'affichage à cristaux liquides | · 8inch |
Volant multifonctionnel | · |
Ajustement de siège conducteur | 6-manière |
Ajustement de siège de copilote | 6-manière |
Clé à télécommande | · |
À bord de Bluetooth | · |
Projection de téléphone | La vie de voiture |
Téléamorçage | — |
GPS | · |
AUX. | — |
USB/Type-C | 2 |
Orateurs | 6 haut-parleurs |
À bord du chargeur à C.A. | · |
Aperçu de société
Beroad circule en voiture principalement le foyer sur des affaires automible. Pendant des décennies des expériences de commerce de l'automobile, Beroad a gagné beaucoup de ressources pour les véhicules tous neufs et utilisés aussi bien que c'est technologie et applications.