D1 a employé les sièges électriques de la porte 2 de Geely Mini Car 22kwh 3 de véhicule à moteur
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Geely Zhidou |
Numéro de modèle: | D1 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD 3,000 per Unit |
Détails d'emballage: | Approprié au navire porte-conteneurs de roulier ou |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités |
Détail Infomation |
|||
nom: | Geely utilisé Zhidou Mini Car électrique pur | Mots clés: | minicar électrique pur |
---|---|---|---|
batterie: | batterie au lithium 22kwh ternaire | Moteur: | 9kw |
année modèle: | 2016 | Kilomètrage: | 15,000km |
Actions semblables: | 100Units | ||
Surligner: | Voiture électrique utilisée 22kwh de Geely mini,D1 a employé des sièges de la porte 2 du véhicule à moteur 3,D1 a utilisé le véhicule à moteur 22kwh |
Description de produit
Sièges électriques purs utilisés de la porte 2 de la chaîne 3 de Geely Zhidou Mini Car 150km
minicar électrique pur
voiture électrique pure de Geely Zhidou de 100 unités mini au prix intéressant.
Modèle | Voiture de sièges de la porte 2 de Zhidou D1 3 |
Type | Électrique pur |
Année de fabrication | 1,2016 |
Dimension | 2765*1540*1555mm |
Kilomètrage | 150km |
Capacité de batterie | 22kwh |
Type de remplissage | C.A. |
Temps de remplissage | 8h |
Type de moteur | Moteur pas à pas à un aimant permanent |
Vitesse maximale | 100km/h |
Puissance de moteur | 9kw |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Aperçu de société
Beroad circule en voiture principalement le foyer sur des affaires automible. Pendant des décennies des expériences de commerce de l'automobile, Beroad a gagné beaucoup de ressources pour les véhicules tous neufs et utilisés aussi bien que c'est technologie et applications.