Cabine N1S de voitures d'entraînement de main gauche de roue d'ISUZU JE493 Turbocharge 4 double
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Yellow Sea |
Numéro de modèle: | N1S |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD 11,000 per Unit |
Détails d'emballage: | Approprié au navire porte-conteneurs de roulier ou |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20 unités |
Détail Infomation |
|||
nom: | Double cabine N1S de la nouvelle collecte 4WD diesel courante | Mots-clés: | Collecte diesel, double cabine, commande de main gauche, commande de 4 roues |
---|---|---|---|
année modèle: | 2021 | Kilomètrage: | 50KM |
Quantité semblable: | 20 | Mode d'entraînement: | Commande de 4 roues |
Surligner: | cabine N1S de voiture d'entraînement de 4 roues double,Voitures d'entraînement de main gauche d'ISUZU JE493 Turbocharge,cabine N1S de voitures d'entraînement de main gauche double |
Description de produit
Double cabine N1S de collecte diesel jaune de Sear Stock New 4WD
Collecte diesel, double cabine, commande de main gauche, commande de 4 roues
- 1ers Private Listed Automotive Company en Chine
- Principal 500 Strongest Company dans l'industrie de machines en Chine
- Centre de technologie identifié national d'entreprise
Passion votre direction :
- Supérieur riche de configuration aux marchandises concurrentielles
- Technologie internationale de collecte de plate-forme
- Représentation transnationale au delà du même niveau
- Le style de mode de l'arrogance et puissant
Articles de spécifications | Édition prolongée | |
Cabine du double 4WD | ||
Code modèle | DD1032R | |
Version de véhicule | Sport | |
PARAMÈTRE DE BASIC | Dimension décrite : L×W×H (millimètre) | 5570*1840*1805 |
Dimension de boîte de cargaison : L×W×H (millimètre) | 1815*1520*515 | |
Empattement (millimètres) | 3385 | |
Bande de roulement (avant/arrière) (millimètres) | 1528/1528 | |
Surplomb (avant/arrière) (millimètres) | 910/1275 | |
Angle d'approche/angle de départ | 32/26 | |
Capacité de réservoir de carburant (L) | 70 | |
Garde au sol minimum (millimètres) | 210 | |
Vitesse maximum (km/h) | 150 | |
Poids de restriction (kilogrammes) | 1960 | |
GVW (kilogramme) | 2955 | |
Capacité de charge (kilogrammes) | 650 | |
PARAMÈTRE DE PUISSANCE | Modèle de moteur et norme d'émission | ISUZU JE493 Turbocharge |
Déplacement (L) | 2,771 | |
Puissance (kilowatts) | 75 | |
Couple (N.m) | 260 | |
Transmission | 5MT | |
SÉCURITÉ PARAMTER | Double airbag | — |
Serrure d'enfant de porte arrière | ● | |
Ceinture de sécurité de piont du siège avant 3 | ● | |
Toute la poutre anti-collision intégrée de porte | ● | |
Haute lampe d'arrêt montée | ● | |
ABS+EBD | ● | |
Caméra de vue arrière | ● | |
Direction assistée | ● | |
Toute la fenêtre de levage de puissance de porte | ● | |
Miroir de vue arrière de puissance | ● | |
Verrouillage central | ● | |
Clé à distance pliante | ● | |
Faisceau lumineux de phare réglable | Manuel | |
Boîte en verre de plafond + lumière de lecture | ● | |
miroir intérieur de Anti-glaçage | ● | |
CONFORT | Volant multifonctionnel | ● |
MP5 | ● | |
Pendule à lecture digitale de Daschboard | ● | |
Système d'a/c | ● | |
Décoration intérieure de double couleur | ● | |
Siège de cuir artificiel | ● | |
Direction du siège conducteur 8 réglable | — | |
Haut-parleur de porte arrière | — | |
ASPECT | Copie métallique | ● |
Phare noirci | ● | |
bouton de porte Couleur-verrouillé | ● | |
Bouton de porte plaqué | — | |
Coquille plaquée de miroir de vue arrière | — | |
Rambarde de boîte de cargaison | ● | |
Intérieur de boîte de cargaison et crochet extérieur | ● | |
Doublure de caisse de boîte de cargaison | ● | |
Double pédale latérale d'étape de pied | ● | |
17 pouces de jante noircie d'alliage | ● | |
Pneu | 235/65R17 | |
NOTE | « ● » AVEC ; « — » SANS |
Aperçu de société
Beroad circule en voiture principalement le foyer sur des affaires automible. Pendant des décennies des expériences de commerce de l'automobile, Beroad a gagné beaucoup de ressources pour les véhicules tous neufs et utilisés aussi bien que c'est technologie et applications.