10 euro utilisé 3 du camion de réservoir d'eau de carburant diesel de mètre cube 173HP
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SINOTRUK |
Numéro de modèle: | CLW5180GPS6XC |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD 15,000 per unit |
Détails d'emballage: | Approprié au roulier ou au cargo en vrac |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Mètre cube utilisé du camion de réservoir d'eau 10 | Mots clés: | Réservoir d'eau, doseur de l'eau, camion de l'eau, camion de réservoir |
---|---|---|---|
Puissance de moteur: | 173HP | Norme d'émission: | Euro 3 |
Year modèle: | 2015 | Kilomètrage: | 35,000km |
Surligner: | 173HP euro 3 camion de 10 mètres cubes,10 euro utilisé par mètre cube 3 du camion de réservoir d'eau 173HP,10 euro 3 du camion 173HP de mètre cube |
Description de produit
Mètre cube utilisé du camion de réservoir d'eau 10
Réservoir d'eau, doseur de l'eau, camion de l'eau, camion de réservoir
Les paramètres des châssis | |||
Modèle /Manufacturer de châssis | ZZ1187K501GF1 | Type d'entraînement | 4*2 |
Moteur | Modèle | WP4.6NQ220E61 | |
Marque de châssis | Sinotruck | ||
Déplacement | 5900 | ||
Puissance | 125KW/170hp | ||
Type de carburant | Carburant diesel | ||
Type de moteur | 6 cylindres dans la ligne, refroidissement par l'eau, moteur diesel turbo-chargé, inter-se refroidissant | ||
Norme d'émission | Euro III | ||
Suspension avant | 1205mm | Suspension arrière | 2345mm |
Voie avant | 1940mm | Voie arrière | 1860mm |
Empattement | 4500mm | Le nombre de ressort lame | 9/11+8 |
Pneu | 9.00-20 pneu en nylon | Le nombre de pneu | 6 |
Les paramètres du corps de réservoir | |||
Capacité de réservoir | 10M3 | ||
Forme de réservoir | Elliptique | ||
Matériel de réservoir | Q235 acier au carbone, épaisseur de 4mm |
Aperçu de société
Beroad circule en voiture principalement le foyer sur des affaires automible. Pendant des décennies des expériences de commerce de l'automobile, Beroad a gagné beaucoup de ressources pour les véhicules tous neufs et utilisés aussi bien que c'est technologie et applications.