Gigaoctet d'IV de collecte de double de la cabine 4x4 N2 de luxe diesel de l'essence 4WD 5MT
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Yellow Sea |
Numéro de modèle: | N2 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD 11,000 per Unit |
Détails d'emballage: | Approprié au navire porte-conteneurs de roulier ou |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 7 unités |
Détail Infomation |
|||
nom: | N2 de luxe diesel de l'essence 4WD 5MT de collecte de nouvelle de Yellow Sea cabine courante de doub | Mots-clés: | DOUBLE CABINE ; ISUZU JE493ZLQ4CB (GIGAOCTET IV) ENG. DIESEL ; 4WD ; 5MT ; LUXE |
---|---|---|---|
année modèle: | 2021 | Kilomètrage: | 50KM |
Type de carburant: | Diesel | Emmission: | GIGAOCTET IV |
Surligner: | Gigaoctet d'IV de collecte de double diesel de la cabine 4x4,double N2 de luxe diesel de la cabine 4x4 de collecte,collecte 4WD 5MT de l'essence 4x4 |
Description de produit
N2 de luxe diesel de l'essence 4WD 5MT de collecte de nouvelle de Yellow Sea cabine courante de double
DOUBLE CABINE ; ISUZU JE493ZLQ4CB (GIGAOCTET IV) ENG. DIESEL ; 4WD ; 5MT ; LUXE
- Appui européen et d'Américain de Stryle de conception
- Le plein système a renforcé Quaranty
- Plus grand Diemension Evidance
- Les éléments à facettes multiples de mode se sont reflétés
Type d'entraînement | 4WD diesel | |
PARAMÈTRE DE BASIC | Dimension décrite : L×W×H (millimètre) | 5560*1840*1840 |
Dimension de boîte de cargaison : L×W×H (millimètre) | 1815*1520*515 | |
Empattement (millimètres) | 3405 | |
Poids brut (kilogrammes) | 2865 | |
Poids de restriction (kilogrammes) | 1890 | |
Angle d'approche/angle de départ | 32/26 (°) | |
Garde au sol minimum (millimètres) | 210 | |
PARAMÈTRE DE PUISSANCE | Modèle de moteur | ISUZU JE493ZLQ4CB (GIGAOCTET IV) |
Déplacement (L) | 2,771 | |
Puissance (kilowatts) | 75 | |
Couple (N.m) | 260 | |
Transmission | 5MT | |
SÉCURITÉ PARAMTER | Double airbag | ● |
Serrure d'enfant de porte arrière | ● | |
Ceinture de sécurité de piont d'avant/siège arrière 3 | ● | |
Toute la poutre anti-collision intégrée de porte | ● | |
Haute lampe d'arrêt montée | ● | |
ABS+EBD | ● | |
Caméra de vue arrière | ● | |
Direction assistée | ● | |
Toute la fenêtre de levage de puissance de porte | ● | |
Miroir de vue arrière de puissance | ● | |
Verrouillage central | ● | |
Clé à distance pliante | ● | |
Faisceau lumineux de phare réglable | Puissance | |
Boîte en verre de plafond + lumière de lecture | ● | |
miroir intérieur de Anti-glaçage | ● | |
CONFORT | Volant multifonctionnel | ● |
MP5 | ● | |
Pendule à lecture digitale de Daschboard | ● | |
Système d'a/c | ● | |
Décoration intérieure de double couleur | ● | |
Siège de cuir artificiel | ● | |
Direction du siège conducteur 8 réglable | ● | |
Haut-parleur de porte arrière | ● | |
ASPECT | Copie métallique | ● |
Phare noirci | ● | |
bouton de porte Couleur-verrouillé | — | |
Bouton de porte plaqué | ● | |
Coquille plaquée de miroir de vue arrière | ● | |
Rambarde de boîte de cargaison | ● | |
Intérieur de boîte de cargaison et crochet extérieur | ● | |
Doublure de caisse de boîte de cargaison | ● | |
Double pédale latérale d'étape de pied | ● | |
17 pouces de jante noircie d'alliage | ● | |
Pneu | 265/65R17 |
Aperçu de société
Beroad circule en voiture principalement le foyer sur des affaires automible. Pendant des décennies des expériences de commerce de l'automobile, Beroad a gagné beaucoup de ressources pour les véhicules tous neufs et utilisés aussi bien que c'est technologie et applications.