Chevalier automatique Version 2.3T 170kw 345NM d'entraînement à quatre roues de BJ80 SUV
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Baic |
Numéro de modèle: | BJ80 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD45,000 per Unit |
Détails d'emballage: | Approprié au navire porte-conteneurs de roulier ou |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 500 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
nom: | 2020 version automatique de chevalier d'entraînement à quatre roues d'essence de BAIC BJ80 2.3T | Mots clés: | Le BJ 80 SUV, BAIC SUV, SUV de luxe, essence SUV, grand SUV |
---|---|---|---|
Dimension hors-tout: | 4765×1955×1985mm | Moteur: | 2.3T, 170kw, 345NM |
Boîte de vitesse: | 6AT | Type de carburant: | Essence |
Surligner: | Commande à quatre roues de BJ80 SUV,lecteur à quatre roues 2.3T 170kw 345NM,BJ80 SUV 2.3T 170kw 345NM |
Description de produit
2020 version automatique de chevalier d'entraînement à quatre roues d'essence de BAIC BJ80 2.3T
Le BJ 80 SUV, BAIC SUV, SUV de luxe, essence SUV, grand SUV
Du point de vue de conception, le style global de BJ80 regarde très reconnaissable, parce que sa forme globale regarde plus de place, qui apporte un sens fort de gars dur, en outre, la conception du visage avant apporte également une reconnaissance de la marque très unique, ainsi la forme globale est tout à fait bonne. Comme véhicule tous terrains de noyau dur, il ne peut pas être particulièrement à la mode dans l'aspect, mais il doit montrer ses propres caractéristiques. BJ80 incarne ceci très bien et apporte un impact visuel plus excellent.
De la perspective de l'intérieur, nous ignorerons complètement que la conception intérieure du BJ80 est un peu comme un modèle de SUV. Le sens global du luxe et de la catégorie est relativement fort. Le secteur de console centrale adopte une forme classique de T et est entièrement équipé, si c'est un écran incorporé de contrôle de centre ou les deux débouchés carrés de climatisation au fond, les sports sont relativement fort, et le volant multifonctionnel du plat-fond apporte également la commodité à l'entraînement.
En termes d'espace, le BJ80 est 4765×1955×2005mm et l'empattement est 2800mm. La taille de la représentation est très bonne. Même si c'est de 1,8 mètres de haut, se reposer dans la rangée arrière ne se sentira pas serré du tout, et les sièges en cuir sont également employés, ainsi elle est plus confortable. Le processus entier est très puissant. En termes de configuration, le BJ80 est équipé du contrôle de croisière, les images s'inversantes, aussi bien que les radars avant et arrière, la configuration de sécurité, et les configurations luxueuses telles que les lumières intérieures de l'atmosphère, les supports de tasse arrière, et les parcs de divertissements arrière.
La performance de puissance est difficile, le score est la commande à quatre roues
En conclusion, il y a le système d'alimentation. Un moteur du cylindre 3.0T 6 est ajouté au BJ80, avec une puissance en chevaux maximum de 280 puissances en chevaux et d'un couple maximum de 420Nm. La transmission est assortie avec une transmission 8AT et adopte un corps de non-incidence. En même temps, il est également équipé d'un système en temps partagé électroniquement commandé d'entraînement à quatre roues. Le système entier est équipé d'une serrure différentielle automatique à axe arrière standard. Les performances dynamiques globales sont très bonnes, et les performances tous terrains sont également très fortes. En plus de cette puissance, nous sommes au courant des combinaisons de la puissance 2.3T pouvons être choisis selon les besoins des consommateurs.
Paramètres de base | ||
×Width×Heihgt de longueur (millimètres) | 4765*1955*2005 | |
Empattement (millimètres) | 2800 | |
Frein avant | Disque | |
Frein arrière | Disque | |
Frein à main | Frein à main | |
Angle d'approche (°) | 39 | 34 |
Angle de départ (°) | 33 | 27 |
Angle de dépassement longitudinal (°) | 25 | |
Volume de réservoir (l) | 88 | |
Jante d'alliage d'aluminium | ● | ● |
Pneu | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
Pneu disponible | Normal | Normal |
Construction distincte de cadre | ● | ● |
Suspension avant | Double suspension indépendante de ressort de barre de torsion de fourchette | |
Suspension arrière | Suspension non-indépendante en spirale de ressort hélicoïdal de rigidité variable de la bielle cinq | |
Moteur | ||
Type de déplacement et de carburant | essence 3.0T | essence 3.0T |
Transmission | 8AT | 8AT |
Puissance maximale (kilowatts) | 206 | 206 |
Couple maximal (nanomètre) | 420 | 420 |
Émission | Euro VI | Euro VI |
Commande arrière | ● | ● |
Mode 4WD | ||
Mode de champ de neige | ● | ● |
Mode de sport | ● | ● |
Mode de confort | ● | ● |
Modèle économique | ● | ● |
Serrure différentielle mécanique à axe arrière | ● | ● |
Contrôle et sécurité | ||
Levier de vitesse électronique | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● |
HBA | ● | ● |
EN PARTICULIER | ● | ● |
TCS | ● | ● |
HHC | ● | ● |
HDC | ● | ● |
Intervention de mouvement de petit pain (RMI) | ● | ● |
Système de contrôle de croisière | ● | ● |
Direction mécanique d'énergie hydraulique | ● | ● |
Capteur se garant avant | ● | ● |
Capteur se garant arrière | ● | ● |
Renverser le système d'image visuelle | ● | ● |
Entraînement de l'enregistreur | ● | ● |
Airbag de siège conducteur | ● | ● |
Airbag de siège de passager | ● | ● |
Airbag de partie antérieure | ● | ● |
Ceinture de siège conducteur avec le pretensioner | ● | ● |
Ceinture de sécurité de passager avec le pretensioner | ● | ● |
taille de ceinture de sécurité ajustable | ● | ● |
Ceintures de sécurité arrière | ● | ● |
Immobilisateur de moteur | ● | ● |
système d'alarme de Vol-moyen de dissuasion | ● | ● |
Véhicule anti-vol | ● | ● |
TPMS | ● | ● |
Serrure de centre | ● | ● |
Clé à distance | 2 | 2 |
Début de bouton | ● | ● |
Serrure de sécurité de l'enfant | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● |
La LED haut-a monté le feu de freinage | ● | ● |
Queue d'automobile | ● | ● |
automobile de capteur de vitesse. ouvrez | ● | ● |
automatique. Ouvrez quand l'accident | ● | ● |
Ouvrir automatique de la vitesse de P | ● | ● |
Extérieur | ||
Mât de drapeau de Fuehrer | — | ● |
Pédale | ● | — |
Pédale auxiliaire supérieure électrique | — | ● |
Couverture disponible de pneu | ● | ● |
Toit ouvrant de puissance | ● | ● |
Essuie-glace sans os avant avec le capteur de pluie | ● | ● |
Essuie-glace sans os manuel arrière | ● | ● |
Miroirs de porte avec la lumière de rotation | ● | ● |
Ajustement électrique de miroirs de porte | ● | ● |
Pliable électrique de miroirs de porte | ● | ● |
Miroir-appareil de chauffage de porte | ● | ● |
Suivi inverse de miroir de vue arrière droit | ● | ● |
Ajustement mémorisé de miroirs de porte | ● | ● |
Alimentation de fenêtre | ● | ● |
Bouchon de remplissage électrique | ● | ● |
Verre d'intimité | — | ● |
Antenne | ● | ● |
Avant et protections arrière de pied | — | ● |
Intérieur | ||
Volant en cuir | ● | ● |
Ajustement manuel de volant | ● | ● |
Angle de volant réglable | ● | ● |
Taille de volant ajustable | ● | ● |
volant multifonctionnel | ● | ● |
Chauffage de volant | ● | ● |
débouché 12V dans le tronc | ● | ● |
Bande décorative de pêche mate | — | — |
Rayure en bois de Brown | — | ● |
Bande décorative de dessin argenté lumineux | ● | — |
10,25 pouces outre d'instrument d'affichage à cristaux liquides de route | ● | ● |
Affichage d'ECU | ● | ● |
Rétroviseur intérieur d'Éclat-moyen de dissuasion électrique | — | — |
Couler le rétroviseur de médias | ● | ● |
caisse de spectacle | ● | ● |
Sunvisors avec des miroirs de coiffeuse | ● | ● |
Plafond couvert en cuir | — | ● |
Montez dans la voiture et tirez la poignée | ● | ● |
Poignée supérieure fixe - emplacement de passager | ● | ● |
Poignée supérieure fixe - porte arrière | ● | ● |
Poignée de porte de queue | ● | ● |
Boîte à gants réfrigérée | ● | ● |
Accoudoir avant | ● | ● |
Accoudoir arrière | ● | ● |
Allumeur arrière de cigarette | ● | ● |
Cendrier arrière | ● | ● |
Support de tasse avant | ● | ● |
Rideau en tronc | ● | — |
débouché 12V | ● | ● |
Alimentation d'énergie de 220 V | ● | ● |
Dégivreur de pare-brise de F/R | ● | ● |
Altimètre, Declinometer, manomètre barométrique | ● | ● |
Seat | ||
Siège en cuir noir | — | — |
Sièges de cuir de Brown | ● | — |
Sièges de cuir de Nappa | — | ● |
Accueil au siège de conducteur | ● | ● |
siège conducteur de 6-manière | ● | ● |
Ajustement mémorisé par siège conducteur | ● | ● |
siège de passager 4-way | ● | ● |
Sièges avant - appareil de chauffage | ● | ● |
Ventilation de siège avant | ● | ● |
Ajustement manuel de deuxième siège arrière de rangée | — | — |
Ajustement électrique de deuxième siège arrière de rangée | ● | ● |
Siège indépendant de deuxième rangée | — | ● |
Taille avant d'appuis-tête ajustable | ● | ● |
siège arrière 4/6 pliable | ● | — |
Taille arrière d'appuis-tête ajustable | ● | ● |
Chauffage de siège arrière | ● | ● |
Appuis-tête arrière | ● | — |
Clé pilote de patron de Co | ● | ● |
Multimédia | ||
radio + MP5 | ● | ● |
écran de visualisation de 8 pouces | ● | ● |
Service de nuage de machine de voiture | ● | ● |
Écran d'affichage à cristaux liquides d'appui-tête de siège avant | — | ● |
GPS | — | — |
Navigation double mode de GPS | ● | ● |
Haut-parleur (quantité/morceau) | 7 | 7 |
Amplificateur d'alimentation externe | ● | ● |
Volume avec la fonction d'ajustement de vitesse | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
Reconnaissance vocale | ● | ● |
Aux.-interface | ● | — |
Interface d'USB | ● | ● |
Lumières | ||
Phares de xénon | ● | ● |
phare avec la fonction à retard de temps | ● | ● |
équipement de lavage de phare | ● | ● |
Phare automatique nivelant le système | ● | ● |
Automobile. Phare | ● | ● |
Lumière courante de jour de LED | ● | ● |
Feu arrière de LED | ● | ● |
Lumière de position de pied avant | ● | ● |
Lumière de courtoisie de porte | ● | ● |
Lumières de position d'avant de LED | ● | ● |
Foglight avant | ● | ● |
Lampe bienvenue | ● | ● |
Aide de direction de lampe de brouillard | ● | ● |
Lampe intérieure de l'atmosphère | ● | ● |
Lumière de boîte à gants | ● | ● |
Lumière de tronc | ● | ● |
A/c | ||
automatique. C.A. (zone simple) | ● | ● |
Bouche d'air arrière | ●Double | ●Double |
système de filtration d'air | ● | ● |
Aperçu de société
Beroad circule en voiture principalement le foyer sur des affaires automible. Pendant des décennies des expériences de commerce de l'automobile, Beroad a gagné beaucoup de ressources pour les véhicules tous neufs et utilisés aussi bien que c'est technologie et applications.