Nouvelle résistance électrique de l'identification 4x Pure+ de Volkswagon de voiture d'actions longue
vendeur : | SAIC Volkswagen |
niveaux : | Contrat SUV |
Temps du marché : | Jan-21 |
Forme de corps : | 5-door, 5 seater SUV |
Taille de la largeur X de la longueur X (millimètre) : | 4612x1852x1640 |
Empattement (millimètre) : | 2765 |
Type de puissance : | électrique pur |
Puissance maximum (kilowatt) : | 150 |
Couple maximum de véhicule (N·m) : | 310 |
Vitesse maximale officielle (km/h) : | 160 km/h |
Type de transmission : | transmission fixe de rapport de vitesse |
Temps rapide de charge (heure) : | 0,5 |
Temps de remplissage lent (heure) : | 12,5 |
Kilomètrage électrique pur (kilomètre) du miIT (kilomètre) : | 555 |
Longueur (millimètre) : | 4612 |
Largeur (millimètre) : | 1852 |
Taille (millimètre) : | 1640 |
Nombre de portes : | 5 |
Sièges : | 5 |
Volume de compartiment de bagage (l) : | 484-1546 |
La masse de préparation (kilogramme) : | 2120 |
Type de moteur : | à un aimant permanent/synchrone |
Puissance totale de moteur (kilowatt) : | 150 |
Couple total du moteur (N·m) (N·m) : | 310 |
Nombre de moteurs d'entraînement : | moteur simple |
Disposition de moteur : | arrière |
Type de batterie : | Batterie au lithium ternaire |
Capacité de batterie (KWH) : | 83,4 |
Puissance par cent kilomètres (kWh/100km)) : | 16,2 |
Garantie de paquet de batterie : | 8 ans/160 000 kilomètres |
Mode de remplissage : | charge rapide + charge lente |
Charge rapide (%) : | 80 |
Mode d'entraînement : | commande arrière arrière |
Constitution : | rapport du type |
Puissance de direction : | courant électrique |
Type avant de suspension : | Suspension indépendante de Macpherson |
Type arrière de suspension : | suspension indépendante de cinq liens |
Type de frein avant : | à disque aéré |
Type de frein arrière : | à tambour |
Type de frein à main : | stationnement électronique |
Spécifications avant de pneu : | 235/50 R20 |
Spécifications arrière de pneu : | 235/45 R20 |
Caractéristiques de roue de secours : | 无 |
Airbag latéral de Main/co-driver : | ●● principal/copilote |
Airbag d'avant/dos : | Avant●/arrière - |
Avant/airbag principal arrière (rideau aérien) : | Avant●/● arrière |
Dispositif de surveillance de pression des pneus : | ●Alarme de pression des pneus |
Bas pneu de protection d'air | ● |
Rappel desserré de ceinture de sécurité | ●Siège avant |
Interface de siège d'enfant d'ISOFIX | ● |
ABS non blocable | ● |
Distribution de freinage de force (EBD/CBC, etc.) | ● |
|
Aide de frein | ● |
(EBA/BAS/BA, etc.) : |
Contrôle de traction | ● |
(ASR/TCS/TRC, etc.) : |
Contrôle de stabilité de corps | ● |
(ESP/DSC/VSC, etc.) : |
Identification de signe de circulation routière : | ● |
Freinage automatique/système de sûreté actif | ● |
Fatiguez conduire des astuces : | ● |
Entraînement de l'image d'aide | ●Image s'inversante |
Matériel de volant : | ●en plastique |
Ajustement de position de volant : | ●Manuel en haut et en bas |
●Avant et ajustement arrière |
Avant/radar s'inversant arrière : | avant●/● arrière |
Entraînement du commutateur de mode : | ●Norme/confortable |
●Bas mouvement |
●Bas économique |
Stationnement automatique : | ● |
Aide ascendante : | ● |
Type de lucarne : | ●La lucarne de panorama ne peut pas être ouverte |
Matériel d'anneau : | ●alliage d'aluminium |
Galerie : | ● |
Serrure centrale de voiture : | ● |
Type principal : | ●Clé à télécommande |
Fonction Keyless d'entrée : | ●Première ligne |
Entraînement de l'écran de visualisation d'ordinateur : | ●couleur |
Plein tableau de bord d'affichage à cristaux liquides : | ● |
Taille de mètre d'affichage à cristaux liquides : | ●5,3 pouces |
Matériau du siège : | ●Cuir artificiel |
Direction principale d'ajustement de siège d'entraînement : | ●Avant et ajustement arrière |
●Appui de taille (4-way) |
●Ajustement de dossier |
●Ajustement de ciel et terre (bidirectionnel) |
Direction d'ajustement de siège de passager : | ●Ajustez avant et arrière |
●Ajustement de dossier |
●Appui de taille (4-way) |
●Ajustement de ciel et terre (bidirectionnel) |
Ajustement électrique de siège de Main/co-driver | ●● principal/copilote |
Fonctions de siège avant : | ●Chauffage |
Siège arrière en bas de forme : | ●Bas proportionnel |
Avant/balustrade centrale arrière : | avant●/arrière - |
Écran central de couleur : | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact |
Taille de l'écran de contrôle central : | ●12 pouces |
Système de navigation satellite : | ● |
Affichage de l'information de route de navigation : | ● |
Interconnexion de téléphone portable/cartographie : | ●Appui CarLife |
●Interconnexion originale/cartographie |
●Bas appui CarPlay |
Système de contrôle de reconnaissance vocale : | ●Système de multimédia |
●Basse climatisation |
●Basse navigation |
●téléphone |
Internet des voitures : | ● |
Interface de multimédia/de remplissage : | ●Type-c |
Port d'USB/TYPE-C : | ●Deux dans la première ligne |
Nombre de haut-parleurs : : | ●5 haut-parleurs |
Source lumineuse de faible luminosité : | ●LED |
Source lumineuse de poutre élevée : | ●LED |
Allumage des caractéristiques : | ●matrice |
Lumière courante de jour de LED : | ● |
Lumière proche et lointaine adaptative : | ● |
Phare automatique : | ● |
Tour au phare : | ● |
Mode de brouillard de pluie de phare : | ● |
Taille de phare ajustable : | ● |
Lumière ambiante d'intérieur : | ●Monochrome |
Windows contre maintenir la fonction de main : | ● |
Fonction externe de rétroviseur : | ●Ajustement électrique |
●Chauffage de rétroviseur |
Fonction intérieure de rétroviseur : | ●Manuel anti-éblouissant |
À l'intérieur du miroir de maquillage de voiture : | ●Le siège de conducteur principal + léger |
●Siège + lumière de passager |
Fonction d'essuie-glace d'induction : | ●Type d'induction de précipitations |
Mode de contrôle de température de climatisation : | ●Climatisation automatique |
Bouche d'air de siège arrière : | ● |
Contrôle de séparation de la température : | ● |
Épurateur d'air de voiture : | ● |
Dispositif du filtre PM2.5 dans la voiture : | ● |