camion électrique pur de rangée simple de Wuling Mini Truck 60kw de gamme de 300km
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Wuling |
Numéro de modèle: | GXA1035BEV |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | 17,000USD per Unit |
Détails d'emballage: | Approprié au navire porte-conteneurs de roulier ou |
Délai de livraison: | 65 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
nom: | Barrière électrique pure Micro Card (GXA1035BEV) 41.6kWh de rangée simple électrique de la carte 2.5 | Mots clés: | Camion léger, camion de Wuling, 2,5 Ton Truck, camion électrique pur |
---|---|---|---|
poids total: | 2.51Ton | Empattement: | 3015mm |
Puissance évaluée: | 60kw | Couple évalué: | 220NM |
Gamme: | 300km | ||
Surligner: | 60kw wuling le mini camion,gamme de 300km wuling le mini camion,camion 60kw électrique pur |
Description de produit
Barrière électrique pure Micro Car (GXA1035BEV) 41.6kWh de rangée simple de la voiture électrique 2.5T 3.015m de Wuling
Camion léger, camion de Wuling, 2,5 Ton Truck, camion électrique pur
En termes de dénommer extérieur, les deux voitures adoptent une forme carrée, avec un visage avant fermé et des entrées d'air noires ci-dessous. En termes de configuration, tous les modèles de la nouvelle voiture sont équipés des lampes avant de brouillard, les capteurs se garants arrière, les clés à télécommande, le disque avant et les circuits de freinage de tambour et les pneus 175/75 R14 arrière.
En termes de taille du corps, la longueur du corps/largeur/taille électriques de camion de Wuling sont 4845/1610/1920mm, empattement est 3050mm ; La longueur/largeur/taille du Wuling le conteneur qu'électrique de camion est 4880/1610/2345mm, l'empattement est 3050mm ; la longueur/largeur/taille de la boîte de cargaison est 2910/1535/1570mm, et le volume de cargaison est de 7 mètres cubes.
La nouvelle voiture fournit seulement une rangée simple des sièges pour 2 personnes. Dans l'intérieur, le système entier adopte un volant en plastique, une climatisation manuelle et des fenêtres électriques, et un écran facultatif de couleur de console centrale. En outre, en termes de configuration, il aura le freinage non blocable d'ABS, la direction assistée et d'autres fonctions.
En termes de puissance, les deux nouvelles voitures sont équipées des moteurs synchrones à un aimant permanent avec une puissance maximum de 60kW et un couple maximum de 220N M. La gamme de croisière est disponible dans deux versions, 255km et 300km, respectivement. Cependant, les fournisseurs de batterie incluent Ningde, Lishen et Penghui, etc….
Données de base | |||
Modèle d'annonce : | GXA1035BEV | type : | camion |
Empattement : | 3050mm | Longueur du corps : | 4,845 mètres |
Largeur de corps : | 1,61 mètres | Taille de corps : | 1,92 mètres |
La masse totale : | 2,51 tonnes | Charge évaluée : | 1,045 tonnes |
Poids de véhicule : | 1,335 tonnes | Vitesse maximale : | 90km/h |
La vie de batterie standard d'usine : | 300km | Classe de tonnage : | Carte micro |
Origine : | Liuzhou, Guangxi | ||
moteur | |||
Marque de moteur : | machine de saule | modèle de moteur : | TZ185XSTY3202 |
Type de moteur : | Moteur synchrone à un aimant permanent | puissance évaluée : | 30kW |
Puissance de crête : | 60kW | Couple maximum : | 220N m |
Couple évalué de moteur : | 90N m | ||
Paramètres de boîte de cargaison | |||
Forme de boîte de cargaison : | balustrade | Longueur de cargaison : | 3,015 mètres |
Largeur de cargaison : | 1,53 mètres | Taille de cargaison : | 0,37 mètres |
Paramètres de cabine | |||
Nombre de passagers permis : | 2 personnes | Rangée de Seat : | rangée simple |
Paramètres de châssis | |||
Charge permise d'axe avant : | 965kg | Charge permise à axe arrière : | 1545kg |
pneu | |||
Caractéristiques de pneu : | 175/75R14C | Nombre de pneus : | 4 |
Batterie | |||
Marque de batterie : | Lishen | type de batterie : | Batterie de phosphate de fer de lithium |
capacité de batterie : | 41.6kWh | méthode de remplissage : | charge rapide/charge lente |
Marque électronique de système de contrôle : | Huichuan | ||
configuration de contrôle | |||
Freinage non blocable d'ABS : | ● | ||
Configuration interne | |||
Matériel de volant : | en plastique | Ajustement de volant : | - |
Volant multifonctionnel : | - | Forme d'ajustement de climatisation : | manuel |
Alimentations de fenêtre : | ● | Miroirs électriques : | - |
Image d'inversion : | -/● | clé à distance : | ● |
Configuration de multimédia | |||
Écran de couleur de console centrale grand : | ○ | Bluetooth/téléphone de voiture : | - |
Configuration d'éclairage | |||
Antibrouillards avant : | ● | ||
frein | |||
Frein à main : | frein à main | Front Wheel Brakes : | disque |
Frein de roue arrière : | tambour |
Aperçu de société
Beroad circule en voiture principalement le foyer sur des affaires automible. Pendant des décennies des expériences de commerce de l'automobile, Beroad a gagné beaucoup de ressources pour les véhicules tous neufs et utilisés aussi bien que c'est technologie et applications.