Ford Transit JMC 15 Seater Mini Used Passenger Bus 103kw 2.4L
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Ford JMC |
Numéro de modèle: | JX6571TA-M3 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD 13,000 per Unit |
Détails d'emballage: | Approprié au roulier ou au cargo en vrac |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 unités |
Détail Infomation |
|||
nom: | Euro 2012 utilisé d'autobus de sièges de Ford Transit 15 3 | Mots clés: | Ford Transit, 15 sièges, autobus utilisé, euro 3 |
---|---|---|---|
année modèle: | 2012 | Kilomètrage: | 80,000km |
Moteur: | 103kw, 2.4L | Sièges de passager: | 15 |
Surligner: | Autobus utilisé 103kw 2.4L de passager,mini autobus 103kw 2.4L de 15 seater,Autobus de seater de Ford JMC 15 mini |
Description de produit
Type 2012 utilisé d'autobus d'Eurean de l'euro 3 d'autobus de sièges de Ford Transit 15
Ford Transit, 15 sièges, autobus utilisé, euro 3
2012 Ford Next Generation, JMC inopérant Powertrain.
55 ans d'accumulation de marque, complètement
Le produit léger de passager conjointement développé par Ford et Jiangling
Système de service après-vente de JMCcares
Diverses tailles de la représentation de l'espace pour répondre aux différents besoins entreprenants
Sièges de confort et de sécurité pour augmenter l'expérience de conduite
Corps renforcé en acier de bore
Bosch standard 9.1ABS+EBD
Doubles airbags avant
Radar se garant de quatre-sonde arrière
Ceinture de sécurité à trois points, etc.
Modèle d'annonce | JX6571TA-M3 | Groupe d'annonce | 137 |
marque | Transit de JMC | type | Autobus léger |
Qualité évaluée | la masse totale | 3600 | |
poids de restriction | 2350,2365,2370,2400,2410,2420 | Type de carburant | Diesel |
Émissions selon des normes | GB17691-2005 (euroⅢ), GB3847-2005 | nombre de haches | 2 |
empattement | 3750 | Charge d'axe | 1670/1930 |
Nombre de morceaux de ressort | -/2 | Nombre de pneus | 4 |
Caractéristiques de pneu | 215/75R16C | approche de l'angle de départ | 22/26,22/24 |
suspension arrière de suspension avant | 933/997,933/1097 | Voie avant | 1740 |
voie arrière | 1704 | code d'identification | LJXBMDJD××××××××× |
longueur de véhicule | 56 805 780 | largeur de véhicule | 2000 |
taille de véhicule | 2360 | Longueur de cargaison | |
Largeur de cargaison | Taille de cargaison | ||
vitesse maximale | 145 | Passager évalué | 15 |
Le nombre d'occupants dans la cabine | Type de direction | Direction assistée | |
La masse totale de quasi-remorque | Coefficient de masse d'utilisation de transporteur | ||
La masse supportant la charge maximum de la selle de semi-remorque | Nom de la société | JMC |
Aperçu de société
Beroad circule en voiture principalement le foyer sur des affaires automible. Pendant des décennies des expériences de commerce de l'automobile, Beroad a gagné beaucoup de ressources pour les véhicules tous neufs et utilisés aussi bien que c'est technologie et applications.