Joylong utilisé A5 HKL6540 Mini Bus alimenté au gaz 15 Seater 4RB2 2015
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Joylong |
Numéro de modèle: | A5, HKL6540 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD 11,000 per Unit |
Détails d'emballage: | Approprié au roulier ou au cargo en vrac |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 unités |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Modèle utilisé Gasoline de Hiace d'autobus de passager de Joylong A5 | Mots clés: | Autobus de Hiace, Joylong, 15 sièges, autobus d'essence |
---|---|---|---|
Year modèle: | 2015 | Kilomètrage: | 60,000km |
Norme d'émission: | Euro 4 | Sièges de passager: | 15 |
Surligner: | autobus alimenté au gaz 4RB2,Autobus alimenté au gaz 4RB2 de Joylong A5,seater alimenté au gaz 4RB2 de l'autobus 15 |
Description de produit
Modèle utilisé Gasoline de Hiace d'autobus de passager de Joylong A5
Autobus de Hiace, Joylong, 15 sièges, autobus d'essence
Le véhicule utilitaire de Kowloon A5 est un modèle unifié de plate-forme, qui est le plus rentable en termes d'aspect, qualité et représentation de produit. L'aspect de ce modèle est élégant et atmosphérique, avec les portes coulissantes de grand côté, la qualité mûre, et l'expérience extraordinaire d'affaires.
- Biens élégants d'aspect anti-corrosifs
La conception de corps profilé, les phares carrés exquis et les antibrouillards ronds se complètent, accentuant l'exécution exquise. Le véhicule entier adopte le processus avancé de revêtement de « trois-revêtement et de trois-cuisson », le corps est durable et anti-corrosif, et il peut durer pendant 10 années sous l'utilisation normale.
- Puissance forte de conduire comme vous voudrez
En termes d'équipement d'alimentation, il est équipé d'un moteur à moteur à essence de Jiulong 4GA1-2, et d'un moteur diesel facultatif de Shangchai SC28R, assorti avec une boîte de vitesse manuelle à cinq vitesses, un contrôle d'axe flexible, une puissance forte, et un contrôle libre.
- Protection toute de sécurité dans une
Conception légère de corps, fiabilité forte, corps plus léger, consommation de carburant inférieure, protection de l'environnement plus économiseuse d'énergie et ; barre anti-collision forte et conception de stabilisation de structure de cadre pour assurer la représentation passive de sécurité. En outre, la voiture est également équipée de renverser le radar, l'ABS+EBD (système de frein ABS et système de distribution électronique de force de frein), la serrure de porte antidérapante, le rétroviseur intérieur d'anti-éblouissement, et les doubles airbags facultatifs pour améliorer effectivement des performances de sécurité au volant.
Paramètres principaux | |||||||
Modèle de moteur | 4RB2 | ||||||
Moteur à essence | |||||||
Émission | EURO III | ||||||
Déplacement | 2,438 | ||||||
Sortie évaluée (kw/rpm) | 102/4600-5000 | ||||||
Couple maximal (N.m/T/MN) | 217/2600-3200 | ||||||
Vitesse maximale | 120 | ||||||
Sièges | 15 | ||||||
length*width*height (millimètres) | 5380*1880*2080 | ||||||
Empattement (millimètres) | 3110 | ||||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 70L, réservoir avec la drogue d'huile | ||||||
Embrayage | disque simple, contrôle hydraulique | ||||||
Transmission | 5 vitesses manuelles, contrôle d'axe flexible | ||||||
Pneu | 205R15C, bord blanc, pneu radial | ||||||
Circuit de freinage | tambour de disque, ABS+EBD, propulseur initiatique de vide | ||||||
Suspension | ressort lame à taux variable arrière de double suspension indépendante avant de fourchette | ||||||
Équipement | |||||||
Extérieur | 1. Conducteur de puissance et fenêtre de copilote | Intérieur | 15. Miroir de vue arrière intérieur anti-éblouissant | ||||
2. Manuel et miroir d'aile noir | 16. Volant rabattable | ||||||
3. Essuie-glace avant intermittent, joint avant | 17. Glissement du siège de conducteur et de copilote | ||||||
4. Sans essuie-glace arrière, joint arrière ; Gardez le dégivreur électrique arrière, | 18. Siège standard de tissu fixe sans appui-tête | ||||||
5. Porte coulissante manuelle | 19. Disposition de Seat : 2+3+3+3+4 (15 sièges) | ||||||
6. lampe de frein de Haut-bâti | 20. Ceinture de sécurité indépendante (2p) | ||||||
7. Serrure de porte manuelle | 21. Sans boîte à gants | ||||||
8. Sans radar inverse arrière | 22. Tapis de plancher de PVC et plat de revêtement | ||||||
9. Deux fenêtres de glissement | 23. Appareil de chauffage avant (dégivreur y compris), Enlevez l'appareil de chauffage arrière |
||||||
10. Verres blancs de dos | 24. Jet a/c | ||||||
11. Cinq jantes en acier (jante disponible y compris) | 25. Radio avec l'interface d'USB, 2 haut-parleurs | ||||||
12. UV-fermant à clef des verres (conducteur et copilote) | 26. Lampe simple de toit | ||||||
13. Stériliser le gril avant et le cadre arrière de lumière de permis | 27. Toit simple et panneau latéral simple | ||||||
14. Avant et pare-chocs arrière standard | 28. Poignée de porte noire |
Aperçu de société
Beroad circule en voiture principalement le foyer sur des affaires automible. Pendant des décennies des expériences de commerce de l'automobile, Beroad a gagné beaucoup de ressources pour les véhicules tous neufs et utilisés aussi bien que c'est technologie et applications.