Autobus électrique (16 places) SVH
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SVH |
| Numéro de modèle: | H16V |
|
Détail Infomation |
Description de produit
| Nom du véhicule | MINIBUS ÉLECTRIQUE | Modèle du véhicule | H16V |
| RAPPORT D'AXE | 11.97:1 | Couleur du véhicule | Blanc |
| N° Moteur | TZ220XS030D1SG | Emplacement du N° Moteur | Au-dessus du moteur |
| Puissance de pointe du moteur | 80KW | Nombre de sièges | 16 SIÈGES |
| Nombre d'essieux | 2 | Nombre de pneus | 4 |
| Essieu moteur | ARRIÈRE | Dimensions du véhicule (mm) | 5480*1885*2185 |
| Empattement (mm) | 3110 | Voie (Avant/Arrière) (mm) | 1655/1650 |
| Poids à vide (Kg) | 2415 | Poids total autorisé en charge (Kg) | 3915 |
| Nombre de portes | 4 | Catégorie de carburant | Électricité |
| Type de moteur | PMSM | Tension du moteur (V) | 334.88 |
| Puissance nominale du moteur (KW) | 50kw | Type de batterie | Lithium Fer Phosphate CATL |
| Capacité de la batterie | 53.58kWh | Vitesse maximale (Km/H) | 90 |
| Type de pneu | 215/75R16LT 12PR | Système de freinage | Disque avant/Tambour arrière |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








