Autobus électrique (16 places) SVH
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SVH |
| Numéro de modèle: | H16V |
|
Détail Infomation |
Description de produit
| Nom du véhicule | MINIBUS ÉLECTRIQUE | Modèle de véhicule | H16V |
| RAPPORT DE PONT | 11,97:1 | Couleur du véhicule | Blanc |
| Numéro de moteur | TZ220XS030D1SG | Emplacement du numéro de moteur | Au-dessus du moteur |
| Puissance maximale du moteur | 80KW | Quantité de siège | 16 PLACES |
| Quantité d'essieux | 2 | Quantité de pneu | 4 |
| Emplacement de l'essieu moteur | ARRIÈRE | Dimension du véhicule (mm) | 5480*1885*2185 |
| Empattement (mm) | 3110 | Voie de roue (avant/arrière) (mm) | 1655/1650 |
| Poids à vide (kg) | 2415 | Poids brut (kg) | 3915 |
| Quantité de porte | 4 | Catégorie de carburant | Électricité |
| Type de moteur | PMSM | Volts du moteur (V) | 334,88 |
| Puissance nominale du moteur (KW) | 50kw | Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium CATL |
| Capacité de la batterie | 53,58 kWh | Vitesse maximale (Km/H) | 90 |
| Type de pneu | 215/75R16LT12PR | Système de freinage | Disque avant/Tambour arrière |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




