MICROBUS ÉLECTRIQUE (14 PLACES) SVH H14V
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SVH |
| Numéro de modèle: | H14V |
|
Détail Infomation |
Description de produit
| Nom du véhicule | MICROBUS ÉLECTRIQUE | Modèle de véhicule | H14V |
| Rapport de pont | 10h55:1 | Couleur du véhicule | Blanc |
| Modèle de moteur. | TZ220XS030D1SG | Emplacement du numéro de moteur | Au-dessus du moteur |
| Puissance maximale du moteur | 80KW | Quantité de siège | 14 PLACES |
| Quantité d'essieux | 2 | Quantité de pneu | 4 |
| Emplacement de l'essieu moteur | ARRIÈRE | Dimension du véhicule (mm) | 5340*1700*2285 |
| Empattement (mm) | 2890 | Voie de roue (avant/arrière) (mm) | 1450/1430 |
| Poids à vide (kg) | 2040 | Poids brut (kg) | 3268 |
| Quantité de porte | 4 | Catégorie de carburant | Électricité |
| Type de moteur | PMSM | Volts du moteur (V) | 334,88 |
| Puissance nominale du moteur (KW) | 50kw | Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium CATL |
| Capacité de la batterie | 53,58 kWh | Vitesse maximale (Km/H) | 90 |
| Type de pneu | 195R15LT8PR | Système de freinage | Disque avant/Tambour arrière |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




