Pneus de voiture radiaux d'ACP Westlake et Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Westlake and Goodride |
Numéro de modèle: | 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 conteneur |
---|---|
Prix: | USD 60 Per Unit |
Détails d'emballage: | Approprié au chargement de conteneur |
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 unités par mois |
Détail Infomation |
|||
nom: | L'ACP de Westlake et de Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 2 | Mots clés: | Pneu de voiture, pneu de Bridgestone, pneu de Goodyear, pneu de Dunlop, double pneu de pièce de monn |
---|---|---|---|
Diamètre: | 16-20inch | Number modèle :: | ACP |
Modèle: | SA37 | Certificat: | POINT CEE |
Surligner: | Pneus Westlake et Goodride SA37 d'ACP,Pneus de voiture radiaux 195/45R15,Pneus de voiture radiaux 205/45ZR16 |
Description de produit
L'ACP de Westlake et de Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 fatigue des pneus de voiture
Pneu de voiture, pneu de Bridgestone, pneu de Goodyear, pneu de Dunlop, double pneu de pièce de monnaie, Michelin Tire, pneu d'Off Road
SA37
Avantages et caractéristiques
- Nouvelle génération de pneu asymétrique de performance ultra haute pour l'été
- Le composé de TECH de SILICE aide à augmenter la poignée humide fournissant une distance de freinage plus courte
- L'âme de rail forte garantit l'excellente manipulation sur les deux routes et sensation sèches-et-humides de sur-centre
Taille | Service Indexez |
Norme Jante |
Section Largeur (millimètre) |
De façon générale Diamètre (millimètre) |
Maximum. Charge (kilogramme) |
Max.Air Pression (kpa) |
UTQG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | Aa | |
195/50R15 | 82V | 6.0J | 201 | 577 | 475 | 300 | 280 | Aa | |
185/65R15 | 88H | 5.5J | 189 | 621 | 560 | 300 | 280 | Aa | |
195/65R15 | 91V | 6.0J | 201 | 635 | 615 | 300 | 280 | Aa | |
195/45R16 XL | 84V | 6.5J | 195 | 582 | 500 | 350 | 280 | Aa | |
205/45ZR16 XL | 87W | 7.0J | 206 | 590 | 545 | 350 | 280 | Aa | |
195/50R16 | 84V | 6.0J | 201 | 602 | 500 | 300 | 280 | Aa | |
205/50R16 | 87W | 6.5J | 214 | 612 | 545 | 300 | 280 | Aa | |
225/50R16 | 92W | 7.0J | 233 | 632 | 630 | 300 | 280 | Aa | |
205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | Aa | |
205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | Aa | |
205/55R16 XL | 94W | 6.5J | 214 | 632 | 670 | 350 | 280 | Aa | |
215/55R16 | 93V | 7.0J | 226 | 642 | 650 | 300 | 280 | Aa | |
225/55R16 XL | 99W | 7.0J | 233 | 654 | 775 | 350 | 280 | Aa | |
165/40R17 | 72V | 6.0J | 170 | 564 | 355 | 300 | 280 | Aa | |
195/40ZR17 XL | 81W | 7.0J | 200 | 588 | 462 | 350 | 280 | Aa | |
205/40ZR17 XL | 84W | 7.5J | 212 | 596 | 500 | 350 | 280 | Aa | |
215/40ZR17 XL | 87W | 7.5J | 218 | 604 | 545 | 350 | 280 | Aa | |
245/40ZR17 XL | 95Y | 8.5J | 248 | 628 | 690 | 350 | 280 | Aa | |
205/45ZR17 XL | 88W | 7.0J | 206 | 616 | 560 | 350 | 280 | Aa | |
215/45ZR17 XL | 91W | 7.0J | 213 | 626 | 615 | 350 | 280 | Aa | |
225/45ZR17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | Aa | |
225/45R17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | Aa | |
235/45ZR17 XL | 97W | 8.0J | 236 | 644 | 730 | 350 | 280 | Aa | |
245/45ZR17 XL | 99W | 8.0J | 243 | 652 | 775 | 350 | 280 | Aa | |
255/45ZR17 XL | 102W | 8.5J | 255 | 662 | 850 | 350 | 280 | Aa |
L'ACP de Westlake et de Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 fatigue des pneus de voiture
Aperçu de société
Beroad circule en voiture principalement le foyer sur des affaires automible. Pendant des décennies des expériences de commerce de l'automobile, Beroad a gagné beaucoup de ressources pour les véhicules tous neufs et utilisés aussi bien que c'est technologie et applications.