EURO III de moteur de Sinotruk Howo de pièces d'auto du marché des accessoires WD615.47
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Weichai |
Numéro de modèle: | VG1092080037 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD 5,000 Per Unit |
Détails d'emballage: | Approprié au chargement de conteneur |
Délai de livraison: | 35 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 UNITÉS PAR MOIS |
Détail Infomation |
|||
nom: | Moteur des pièces de rechange WD615.47 de camion de Sinotruck Howo | Mots clés: | Pièces de Sinotruck, pièces de Sinotruk, pièces de Howo, pièces de camion, moteur de Sinotruk, moteu |
---|---|---|---|
Modèle: | WD615.47 | Cylindre: | Vertical, refroidi à l'eau, quatre course, injection directe, revêtement sec de cylindre, RGE |
Course ennuyée de x (millimètres): | Alloy+rubber en aluminium | Norme d'émission: | Euro III |
Surligner: | Pièces d'auto du marché des accessoires WD615.47,Moteur de WD615.47 Sinotruk Howo,EURO III de moteur de Sinotruk Howo |
Description de produit
Moteur des pièces de rechange WD615.47 de camion de Sinotruck Howo
Pièces de Sinotruck, pièces de Sinotruk, pièces de Howo, pièces de camion, moteur de Sinotruk, moteur de Howo
Modèle | WD615.92 | WD615.93 | WD615.95 | WD615.96 | WD615.99 |
Type | Vertical, refroidi à l'eau, quatre course, injection directe, revêtement sec de cylindre, RGE | ||||
Cylindre de NO.of | 6 | ||||
Course ennuyée de x (millimètres) | 126 × 130 | ||||
Capacité totale (l) | 9,726 | ||||
Puissance/vitesse de évaluation (kilowatt r/min) | 196/2200 | 213/2200 | 247/2200 | 276/2200 | 302/2200 |
Max.Torque/speed (N·m r/min) | 1100/11001600 | 1160/11001600 | 1350/11001600 | 1500/11001600 | 1600/11001600 |
Consommation de Min.Fuel (g/Kw.h) | 198 | ||||
Taux de réserve de couple % | 29,3 | 25,5 | 25,9 | 25,2 | 29,7 |
Taux de compression | 17,51 | ||||
Ordre d'allumage | 1-5-3-6-2-4 | ||||
Dégagement froid d'état de la valve (millimètres) | Échappement 0,40 de la prise 0,30 | ||||
Angle de dérive (°) | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Le plus haut aucune vitesse de charge (r/min) | 2420 ± 50 | ||||
Vitesse régulière oisive (r/min) | 650 ± 50 | ||||
Norme d'émission | EURO III |
Aperçu de société
Beroad circule en voiture principalement le foyer sur des affaires automible. Pendant des décennies des expériences de commerce de l'automobile, Beroad a gagné beaucoup de ressources pour les véhicules tous neufs et utilisés aussi bien que c'est technologie et applications.